Fyzické a zejména emocionální účinky stresu jsou u žen silnější. Ženy o problémech raději říkají, jak je ignorují. To má však za následek, že s jejich řešením se mnohem více trápí. A tím trpí i jejich tělo. Dlouhodobý stres vede k nespavosti, imunitním poruchám, tloustnutí, úzkostem, depresím, problémům se srdcem. Právě s těmito problémy pomáhá FOR WOMAN:
- posiluje imunitu a vitalitu žen
- je speciálně vyvinut pro potřeby ženského organismu
- podporuje fyzickou a psychickou rovnováhu
- zlepšuje odolnost vůči stresu
- urychluje metabolismus
- pomáhá efektivně využívat energii
- posiluje výkon činností mozku, hlavně myšlení, jeho kapacity, intelektuální, kreativní i smyslové odolnosti
- zvyšuje a zkvalitňuje fyzický a psychický výkon, zefektivňuje regeneraci
Vitamín A | 800 mcg | 100% |
Vitamín C | 500 mg | 625% |
Vitamín D3 | 15 mcg | 300% |
Vitamín E | 12 mg | 100% |
Vitamín B1 | 30 mg | 2700% |
Vitamín B2 | 30 mg | 2148% |
Vitamín B3 | 30 mg | 187% |
Vitamín B6 | 20 mg | 1428% |
Vitamín B9 | 600 mcg | 200% |
Vitamín B12 | 100 mcg | 4000% |
Vitamín B7 | 400 mcg | 400% |
Vitamín B5 | 30 mg | 500% |
Vitamín K | 75 mcg | 100% |
RVH% | ||
---|---|---|
Vápnik | 45 mg | 5,5% |
Horčík | 13,4 mg | 4% |
Zinok | 7 mg | 70% |
Selén | 55 mcg | 100% |
Meď | 1000 mcg | 100% |
Mangán | 2 mg | 100% |
Chróm | 200 mcg | 500% |
Draslík | 107 mg | 5,5% |
Jód | 75 mcg | 50% |
72 stopových prvkov | 15 mg | ** |
Cholín | 12,5 mg | ** |
Inozitol | 25 mg | ** |
PABA | 6 mg | ** |
Luteín | 10 mg | ** |
Zeaxantín | 2,5 mg | ** |
Kyselina hyalurónová | 1 mg | ** |
Luteolín | 20 mg | ** |
Lecitín | 100 mg | ** |
Echinacea purpurea | 10 mg |
Novinky na emailZaregistrujte se k odebírání novinek |
3 důvody proč nakoupit u nás- věrnostní program výrazné slevy- na trhu od roku 1990 - kamenná prodejna v Opavě |
© NEXT Fitness s.r.o. sportovní výživa, fitness, solárium Created by I N T Zajímavé odkazy |
![]() |