V sobotu 4. června ve sportovní hale SPŠ v Jedovnicích konalo Mistrovství ČR ve fitness 2022 . Do kategorií fitness dětí (dívek a chlapců), dorostenek a juniorek bylo přihlášeno celkem 27 závodníků, na soutěžním pódiu se jich nakonec rozhodčím předvedlo 25. Z toho 7 závodníků z Fitness PEPA.
Na skvělém druhém místě se v kategorii fitness dívky do 11 let umístila Melánie Jasníková.
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Tamara Běhalová | Fitness AVE Přerov | 2007 | 3 | 5 | 8 | |
2. | 26 | Bohdana Srovnalová | Fitness AVE Přerov | 2007 | 9 | 4 | 13 | |
3. | 12 | Lucie Černotíková | Fitness AVE Přerov | 2008 | 7 | 9 | 16 | |
4. | 9 | Marie Krásová | SK PEPA centrum Opava | 2006 | 10 | 12 | 22 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 | Lucie Dulovcová | Fitness centrum - Hala Lužice | 2002 | 3 | 3 | 6 | |
2. | 3 | Tamara Běhalová | Fitness AVE Přerov | 2007 | 6 | 9 | 15 | |
3. | 26 | Bohdana Srovnalová | Fitness AVE Přerov | 2007 | 12 | 7 | 19 | |
4. | 28 | Anna Marie Kutějová | Fitness AVE Přerov | 2004 | 11 | 11 | 22 | |
5. | 9 | Marie Krásová | SK PEPA centrum Opava | 2006 | 13 | 15 | 28 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Alma Přibilová | All Stars fitness tým Lužice | 2012 | 3 | 3 | ||
2. | 4 | Melánie Jasníková | SK PEPA centrum Opava | 2012 | 6 | 6 | ||
3. | 13 | Kristýna Suchánková | Fitness AVE Přerov | 2011 | 10 | 10 | ||
4. | 6 | Veronika Úlehlová | All Stars fitness tým Lužice | 2011 | 11 | 11 | ||
5. | 29 | Johana Bušková | All Stars fitness tým Lužice | 2013 | 13 | 13 | ||
6. | 30 | Viktorie Holková | All Stars fitness tým Lužice | 2014 | 18 | 18 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | Maria Zakaria | All Stars fitness tým Lužice | 2010 | 3 | 3 | ||
2. | 14 | Erika Zavadilová | All Stars fitness tým Lužice | 2010 | 6 | 6 | ||
3. | 10 | Nela Bernhauerová | Fitness AVE Přerov | 2010 | 9 | 9 | ||
4. | 2 | Denisa Kyzková | SK PEPA centrum Opava | 2010 | 13 | 13 | ||
5. | 1 | Šarlota Dostálová | SK PEPA centrum Opava | 2010 | 14 | 14 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 | Barbora Ingrová | All Stars fitness tým Lužice | 2008 | 3 | 3 | ||
2. | 8 | Zuzana Fialová | All Stars fitness tým Lužice | 2008 | 6 | 6 | ||
3. | 12 | Lucie Černotíková | Fitness AVE Přerov | 2008 | 9 | 9 | ||
4. | 25 | Sophie Wernerová | SK PEPA centrum Opava | 2009 | 13 | 13 | ||
5. | 18 | Veronika Hoňková | SK PEPA centrum Opava | 2009 | 14 | 14 |
Novinky na emailZaregistrujte se k odebírání novinek |
3 důvody proč nakoupit u nás- věrnostní program výrazné slevy- na trhu od roku 1990 - kamenná prodejna v Opavě |
© NEXT Fitness s.r.o. sportovní výživa, fitness, solárium Created by I N T Zajímavé odkazy |
![]() |