p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Michal Horák | SKK Hrádek nad Nisou | 1989 | 62,5 | 3 | 6 | 6 | 12 |
2. | 51 | Petr Havlík | Slovan Moravská Třebová | 1968 | 67,0 | 7 | 3 | 16 | 19 |
3. | 3 | Tiep (Petr) Bui Duc | Extrifit Club | 1991 | 60,6 | 11 | 9 | 20 | 29 |
4. | 8 | Jan Kašpar | Tom „S“ Gym Děčín | 1986 | 66,7 | 9 | 14 | 16 | 30 |
5. | 5 | Martin Kaleta | Queen Club Třinec | 1992 | 67,3 | 12 | 13 | 30 | 43 |
6. | 7 | Michal Bystriansky | KSK Jalex Team Krnov | 1986 | 67,5 | 18 | 18 | 36 | 54 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Petr Michálek | SK Moog Brno | 1976 | 73,5 | 3 | 3 | 6 | 9 |
2. | 6 | Jan Pítr | Caesar Fitness Nový Jičín | 1996 | 67,9 | 8 | 8 | 16 | 24 |
3. | 15 | Viktor Rieger | Hop´s Fitness Gym Jaroměř | 1978 | 73,4 | 8 | 9 | 16 | 25 |
4. | 14 | Miloš Růžička | Relax Fit Centrum Kroměříž | 1977 | 73,9 | 13 | 9 | 26 | 35 |
5. | 20 | David Hatrik | Fitness Club A+A Albrechtice | 1978 | 69,3 | 13 | 12 | 28 | 40 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | Vojtěch Trnka | T&M Olympia Fitness Praha | 1993 | 77,6 | 3 | 3 | 6 | 9 |
2. | 28 | Roman Fiala | MD Fitness Lanškroun | 1977 | 77,9 | 9 | 9 | 16 | 25 |
3. | 22 | Jakub Mašek | Fitness Studio Louny | 1986 | 79,9 | 7 | 12 | 14 | 26 |
4. | 27 | Tomáš Adámek | Extrifit Club | 1987 | 81,1 | 10 | 8 | 24 | 32 |
5. | 23 | Marek Šejnar | Fitness AVE Přerov | 1988 | 80,8 | 16 | 15 | 34 | 49 |
6. | 24 | Robin Laschke | Eurogym Fitness Olomouc | 1989 | 78,2 | 17 | 18 | 32 | 50 |
7. | 29 | Miroslav Trnečka | (Metal Gym Moravská Třebová | 1975 | 78,5 | 21 | 21 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Michal Kičák | Hard Core Gym Františkovy Lázně | 1987 | 87,1 | 3 | 3 | 6 | 9 |
2. | 37 | Milan Martinovič | Prom-In Team | 1979 | 85,3 | 6 | 7 | 12 | 19 |
3. | 35 | Karel Kretek | SK PEPA centrum Opava | 1975 | 87,2 | 9 | 13 | 20 | 33 |
4. | 21 | Radek Juráň | Oddíl kulturistiky ASK Blansko | 1994 | 86,9 | 13 | 13 | 22 | 35 |
5. | 38 | Josef Kašpar | Fitness Centrum Aura Plzeň | 1977 | 84,9 | 14 | 7 | 30 | 37 |
6. | 77 | Milan Bodlák | Fitness Centrum Aura Plzeň | 1952 | 84,0 | 18 | 17 | 36 | 53 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 42 | Marek Mrnka | Fitness Studio Tommy Prostějov | 1976 | 98,5 | 3 | 3 | 6 | 9 |
2. | 41 | Michal Selmeczi | Extrifit Club | 1990 | 98,2 | 6 | 12 | 14 | 26 |
3. | 44 | Jaromír Prášek | PeVan Gym Team Sedlčany | 1987 | 97,6 | 9 | 8 | 18 | 26 |
4. | 43 | Jiří Surý | PeVan Gym Team Sedlčany | 1988 | 103,7 | 12 | 10 | 26 | 36 |
5. | 45 | Jaroslav Helvig | Fitness Gym Vrábel | 1978 | 95,6 | 17 | 13 | 30 | 43 |
6. | 46 | David Frýba | Posilovna SA Jičín | 1978 | 106,9 | 16 | 17 | 36 | 53 |
7. | 66 | Michal Kičák | Fitness club Jařest | 1965 | 105,5 | 22 | 22 | ||
8. | 50 | Vít Kotas | Fitcentrum Gambare Olomouc | 1974 | 92,2 | 23 | 23 | ||
9. | 49 | Ladislav Škoda | TJ Tesla Brno | 1980 | 90,4 | 27 | 27 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | Vojtěch Trnka | T&M Olympia Fitness Praha | 1993 | 77,6 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 94 | Daniel Minster | SK PEPA centrum Opava | 1973 | 3 | 3 | 6 | 9 |
2. | 91 | Petr Lindák | Sportstudio Prima Karlovy Vary | 1972 | 6 | 6 | 12 | 18 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 42 | Marek Mrnka | Fitness Studio Tommy Prostějov | 1976 | 98,5 | 3 | 8 | 6 | 14 |
2. | 12 | Petr Michálek | SK Moog Brno | 1976 | 73,5 | 6 | 7 | 14 | 21 |
3. | 60 | Robert Archman | PeVan Gym Team Sedlčany | 1974 | 71,3 | 9 | 5 | 20 | 25 |
4. | 58 | Martin Mancini | Fitness Mania Gym Kladno | 1970 | 76,5 | 12 | 16 | 24 | 40 |
5. | 35 | Karel Kretek | SK PEPA centrum Opava | 1975 | 87,2 | 14 | 14 | 28 | 42 |
6. | 50 | Vít Kotas | Fitcentrum Gambare Olomouc | 1974 | 92,2 | 18 | 14 | 32 | 46 |
7. | 51 | Petr Havlík | Slovan Moravská Třebová | 1968 | 67,0 | 21 | 21 | ||
8. | 59 | Jiří Holub | GG TJ Sokol Lázně Bělohrad | 1976 | 90,8 | 24 | 24 | ||
9. | 57 | Roman Kaucký | Fitness Instructor Kaplice | 1973 | 74,8 | 27 | 27 | ||
10. | 29 | Miroslav Trnečka | Metal Gym Moravská Třebová | 1975 | 78,5 | 30 | 30 | ||
11. | 54 | Lubomír Augustín | Pulse Czech Republic | 1972 | 92,3 | 33 | 33 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 68 | Luboš Bednář | Oddíl kulturistiky ASK Blansko | 1960 | 82,2 | 7 | 5 | 12 | 17 |
2. | 66 | Michal Kičák | Fitness club Jařest | 1965 | 105,5 | 7 | 11 | 10 | 21 |
3. | 74 | Jiří Němec | TJ Slovácká Slávia | 1958 | 74,7 | 10 | 5 | 18 | 23 |
4. | 70 | Jaroslav Hala | SIWI Fitness Brno | 1957 | 73,0 | 9 | 16 | 24 | 40 |
5. | 67 | Jiří Chládek | MD Fitness Lanškroun | 1966 | 83,1 | 17 | 16 | 24 | 40 |
6. | 61 | Josef Hrubý | Oddíl kulturistiky ASK Blansko | 1962 | 63,1 | 14 | 12 | 30 | 42 |
7. | 62 | Slavomír Titěra | Fit Club Wendy Liběchov | 1960 | 73,1 | 21 | 21 | ||
8. | 64 | Jan Slovák | T-gym - Klub kulturistiky a fitness | 1964 | 72,2 | 24 | 24 | ||
9. | 65 | Miroslav Hrozek | SK Morava Kroměříž | 1963 | 69,2 | 27 | 27 | ||
10. | 63 | Aleš Vrzák | Fitnesscentrum B + M | 1957 | 82,6 | 30 | 30 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 80 | Vladimír Dvořák | Fitness při CVČ Most | 1956 | 75,7 | 6 | 3 | 10 | 13 |
2. | 77 | Milan Bodlák | Fitness Centrum Aura Plzeň | 1952 | 84,0 | 3 | 6 | 8 | 14 |
3. | 76 | Imrich Oláh | T-gym - Klub kulturistiky a fitness | 1956 | 72,7 | 9 | 9 | 18 | 27 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 88 | Pavel Beránek | Gym 2000 Kladno | 1947 | 69,4 | 4 | 3 | 6 | 9 |
2. | 87 | Vladimír Štěpánek | Fitness studio TP Chotěboř | 1949 | 74,0 | 5 | 9 | 12 | 21 |
3. | 89 | Jan Horáček | TJ Slavoj Děčín | 1946 | 80,5 | 11 | 8 | 18 | 26 |
4. | 85 | Zdeněk Šaman | Oddíl kulturistiky ASK Blansko | 1951 | 85,7 | 10 | 10 | 24 | 34 |
5. | 81 | Jiří Faflík | Fit centrum SKP Ústí nad Labem | 1948 | 88,1 | 15 | 15 | 30 | 45 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 99 | Jiří Schäfer | Fitkouč | 1971 | 180,5 | 88,0 | 3 | 3 | 6 | 9 |
2. | 95 | Patrik Šerý | Arny Gym Club | 1975 | 181,0 | 87,7 | 6 | 6 | 12 | 18 |
3. | 96 | Jiří Adámek | TJ Nový Jičín | 1960 | 177,5 | 71,5 | 10 | 12 | 18 | 30 |
4. | 92 | Anton Podškubka | T-gym - Klub kulturistiky a fitness | 1949 | 176,5 | 82,3 | 11 | 9 | 24 | 33 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha |
---|---|---|---|---|---|
1. | 42 | Marek Mrnka | Fitness Studio Tommy Prostějov | 1976 | 98,5 |
Novinky na emailZaregistrujte se k odebírání novinek |
3 důvody proč nakoupit u nás- věrnostní program výrazné slevy- na trhu od roku 1990 - kamenná prodejna v Opavě |
© NEXT Fitness s.r.o. sportovní výživa, fitness, solárium Created by I N T Zajímavé odkazy |
![]() |