SORTIMENT
VÝŽIVA
aminokyseliny
creatiny
sacharidy (gainery)
proteiny
spalovače (carnitiny)
vitamíny a minerály
kloubní výživa
nápoje
tyčinky
ostatní
Anabolizéry
STROJE
ZBOŽÍ
ODĚVY
SOLÁRIA
BARVY závodní kulturistické
HLAVNÍ MENU
CO NOVéHO VE FITNESS PEPACYCLING STUDIO PEPAIFBBSKFCRSOUTĚŽE 2012SOUTĚŽE 2011SOUTĚŽE 2010GP PEPAMR.OLYMPIAM.EVROPYM.SVěTAVÝŽIVATRÉNINKOVÉ RADYFOTOGALERIEZAJÍMAVOSTIOSOBNOSTIŽIVOTNÍ STYL PartneřiBANNERY
SOUTĚŽE 2011
Mistrovství Moravy a Slezska dětí, dorostu a juniorů 2011
Vloženo: 06.06.2011 16:49
Kompletní výsledky a fotografie z Mistrovství Moravy a Slezska dětí, dorostu a juniorů v kulturistice a bodyfitness pro rok 2011, které se konalo v neděli 5. června se v Hlučíně.
Starší dorost do 65 kg
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váha | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | Daniel Zahraj | FIT Darja Bohumín | 63,7 | 1994 | 5 | 5 | 8 | 19 |
| 2. | 40 | Tomáš Vlha | Jalex Team Krnov | 57,2 | 1995 | 7 | 8 | 14 | 22 |
| 3. | 33 | Kristian Troják | SK Pepa Centrum Opava | 63,2 | 1993 | 9 | 6 | 20 | 26 |
| 4. | 1 | Jiří Babka | Fitness Gym Vrábel | 62,8 | 1995 | 10 | 11 | 20 | 31 |
| 5. | 2 | Petr Kurečka | TJ Sokol Šumperk | 59,3 | 1993 | 15 | 15 | 30 | 45 |
| 6. | 37 | Tomáš Murčo | FC Karo Slavia Havířov | 56,0 | 1996 | 18 | 18 | 36 | 54 |
| 6. | 50 | Tomáš Römer | SK Pepa Centrum Opava | 61,7 | 1995 | 21 | - | - | - |
| 6. | 60 | Jan Šokala | Fitness Iva Orlová | 64,5 | 1995 | 24 | - | - | - |

Starší dorost do 72 kg
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váha | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Milan Kinc | ASK Blansko | 1995 | 68,3 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 2. | 12 | Dušan Slavík | ASK Blansko | 1993 | 68,6 | 6 | 6 | 12 | 18 |
| 3. | 19 | Jakub Prchal | Jalex Team Krnov | 1995 | 69,5 | 9 | 9 | 18 | 27 |
| 5. | 8 | Jiří Dvořák | ASK Blansko | 1993 | 69,5 | 14 | 15 | 25 | 41 |
| 4. | 45 | Dalibor Staš | Fitness Iva Orlová | 1993 | 71,5 | 14 | 13 | 30 | 43 |
| 6. | 22 | Jakub Zufalý | FIT Darja Bohumín | 1993 | 67,2 | 17 | 16 | 34 | 50 |
| 7. | 11 | Filip Doliška | FC Karo Slavia Havířov | 1993 | 66,0 | 21 | - | - | - |
| 8. | 32 | Lukáš Hollesch | SK Pepa Centrum Opava | 1995 | 68,9 | 24 | - | - | - |

Starší dorost nad 72 kg
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váha | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Štěpán Ševčík | ASK Blansko | 1993 | 72,7 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 2. | 31 | Radek Dočkal | MD posilovna Brno | 1993 | 79,8 | 6 | 6 | 12 | 18 |

Starší dorost - absolutní vítěz
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Milan Kinc | ASK Blansko | 1995 | 68,3 |

Bodyfitness juniorky
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Marie Hudečková | SK správní chlapi Hlučín | 1993 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2. | 43 | Kateřina Krásová | SK Pepa Centrum Opava | 1996 | 6 | 6 | 6 | 18 |

Junioři - klasická kulturistika
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váha | výš. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | David Kabeláč | TJ Rožnov | 1990 | 76,0 | 176 | 1 | 4 | 8 | 12 |
| 2. | 13 | Štěpán Ševčík | ASK Blansko | 1993 | 72,7 | 178 | 5 | 5 | 10 | 15 |
| 3. | 58 | Adam Metzl | Jalex Team Krnov | 1992 | 73,9 | 178 | 9 | 10 | 18 | 28 |
| 4. | 57 | Miroslav Špaček | FC Karo Slavia Havířov | 1992 | 75,0 | 178 | 13 | 13 | 26 | 39 |
| 5. | 33 | Kristian Troják | SK Pepa Centrum Opava | 1993 | 63,2 | 167 | 14 | 14 | 28 | 42 |
| 6. | 25 | Michal Mrůzek | Bavaria Fitness Opava | 1991 | 60,4 | 176 | 19 | 18 | 36 | 54 |
| 7. | 11 | Filip Doliška | FC Karo Slavia Havířov | 1993 | 66,0 | 174 | 20 | - | - | - |
| 8. | 39 | Vojtěch Bořucký | SK Pepa Centrum Opava | 1992 | 67,0 | 180 | 24 | - | - | - |

Junioři - kulturistika do 70 kg
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váha | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Milan Kinc | ASK Blansko | 1995 | 68,3 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 2. | 12 | Dušan Slavík | ASK Blansko | 1993 | 68,6 | 6 | 6 | 12 | 18 |
| 3. | 19 | Jakub Prchal | Jalex Team Krnov | 1995 | 69,5 | 9 | 9 | 18 | 27 |
| 4. | 36 | Martin Juřík | SK Přerov | 1991 | 64,6 | 17 | 14 | 28 | 42 |
| 5. | 8 | Jiří Dvořák | ASK Blansko | 1993 | 69,5 | 14 | 14 | 28 | 42 |
| 6. | 22 | Jakub Zufalý | FIT Darja Bohumín | 1993 | 67,2 | 16 | 17 | 36 | 53 |
| 7. | 49 | Martin Rašner | In Fitness Agency M. Třebová | 1990 | 67,8 | 20 | - | - | - |
| 8. | 47 | Jan Konečný | SK Pepa Centrum Opava | 1991 | 64,7 | 26 | - | - | - |
| 9. | 56 | Lukáš Konečný | SK Pepa Centrum Opava | 1991 | 62,0 | 28 | - | - | - |
| 10. | 9 | Martin Kurka | SK Pepa Centrum Opava | 1991 | 65,6 | 28 | - | - | - |
| 11. | 16 | Václav Lapčík | T-Gym Uh. Hradiště | 1990 | 65,5 | 33 | - | - | - |
| 12. | 3 | Lukáš Zeman | SK Pepa Centrum Opava | 1992 | 62,6 | 36 | - | - | - |

Junioři - kulturistika do 77 kg
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váha | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | Jakub Dvořák | ASK Blansko | 1990 | 71,6 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 2. | 24 | Jonáš Lučný | Bavaria Fitness Opava | 1991 | 75,3 | 9 | 7 | 16 | 23 |
| 3. | 45 | Dalibor Staš | Fitness Iva Orlová | 1993 | 71,5 | 7 | 9 | 20 | 29 |
| 4. | 21 | Tomáš Voráč | ASK Blansko | 1990 | 76,8 | 11 | 11 | 20 | 31 |
| 5. | 46 | Marek Kubáň | SK Pepa Centrum Opava | 1992 | 72,5 | 15 | 15 | 30 | 45 |
| 6. | 6 | Jakub Adamčík | SK Pepa Centrum Opava | 1990 | 74,2 | 18 | 18 | 36 | 54 |
| 7. | 20 | Zbyněk Ščuglík | TJ Sokol Šumperk | 1990 | 74,0 | 21 | - | - | - |

Junioři - kulturistika nad 77 kg
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váha | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | Petr Šidlo | SKK Přerov-předmostí | 1993 | 88,0 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 2. | 14 | Jakub Valášek | MD posilovna Brno | 1991 | 88,7 | 6 | 6 | 12 | 18 |
| 3. | 23 | Radek Šafrán | Bavaria Fitness Opava | 1990 | 78,4 | 9 | 9 | 18 | 27 |

Junioři - absolutní vítěz
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | Jakub Dvořák | ASK Blansko | 1990 | 71,6 |

Fitness dětí (chlapci)
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váha | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | František Pavlík | SK Pepa Centrum Opava | 2004 | - | - | - | - | - |

Fitness dětí (dívky do 12 let)
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | Barbora Slavíková | Lužice u Hodonína | 2002 | 6 | 3 | 5 | 14 |
| 2. | 38 | Kateřina Knápková | Lužice u Hodonína | 2002 | 5 | 12 | 6 | 23 |
| 3. | 17 | Kristýna Kubáňová | SK Pepa Centrum Opava | 2003 | 9 | 8 | 7 | 24 |
| 4. | 52 | Lenka Nejezchlebová | Lužice u Hodonína | 2003 | 13 | 10 | 14 | 37 |
| 5. | 5 | Natálie Dvořáková | Lužice u Hodonína | 2002 | 13 | 12 | 13 | 38 |

Fitness dětí (dívky nad 12 let)
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | Tereza Králová | SK Pepa Centrum Opava | 1999 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 2. | 55 | Lucie Vagundová | Lužice u Hodonína | 2001 | 7 | 6 | 7 | 23 |
| 3. | 35 | Veronika Srncová | Lužice u Hodonína | 2001 | 11 | 6 | 9 | 26 |
| 4. | 29 | Pavla Králová | SK Pepa Centrum Opava | 2000 | 10 | 12 | 11 | 33 |

© PEPA Sport Opava, sportovní výživa, fitness, solárium, RSS
created by vytvarimewww.cz
Bezešvé prádlo, Parfémy Iva, Safetox, Barmanská show
created by vytvarimewww.cz
Bezešvé prádlo, Parfémy Iva, Safetox, Barmanská show

