SORTIMENT
VÝŽIVA
aminokyseliny
creatiny
sacharidy (gainery)
proteiny
spalovače (carnitiny)
vitamíny a minerály
kloubní výživa
nápoje
tyčinky
ostatní
Anabolizéry
STROJE
ZBOŽÍ
ODĚVY
SOLÁRIA
BARVY závodní kulturistické
HLAVNÍ MENU
CO NOVéHO VE FITNESS PEPACYCLING STUDIO PEPAIFBBSKFCRSOUTĚŽE 2012SOUTĚŽE 2011SOUTĚŽE 2010GP PEPAMR.OLYMPIAM.EVROPYM.SVěTAVÝŽIVATRÉNINKOVÉ RADYFOTOGALERIEZAJÍMAVOSTIOSOBNOSTIŽIVOTNÍ STYL PartneřiBANNERY
GP PEPA
GRAND PRIX PEPA OPAVA 2009 - VÝSLEDKY
Vloženo: 26.10.2009 10:23
GRAND PRIX PEPA OPAVA 2009
VÝSLEDKY A FOTOGRAFIE
Bodyfitness ženy do 162 cm
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | výš. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | Zrinka Fišer | Chorvatsko | 1980 | 160,0 | 3 | 3 | - | 6 |
| 2. | 54 | Anna Szczotka | Polsko | 1975 | 160,0 | 6 | 6 | - | 12 |
| 3. | 19 | Alicja Klarkowska | Polsko | 1978 | 158,0 | 9 | 10 | - | 19 |
| 4. | 15 | Jana Kolbaská | Slovensko | 1988 | 157,0 | 12 | 11 | - | 23 |
| 5. | 10 | Ivana Kovářová | TJ Zbrojovka Vsetín | 1978 | 158,0 | 15 | 16 | - | 31 |
| 6. | 35 | Janka Pálešová | Slovensko | 1981 | 157,0 | 18 | 18 | - | 36 |
| 7. | 33 | Jurgita Tautkevichute | Litva | 1983 | 161,0 | 21 | 20 | - | 41 |
| 8. | 57 | Lenka Mužíková | SK Quatro Fitness Ostrava | 1975 | 161,0 | 24 | 24 | - | 48 |
| 9. | 30 | Stanislava Šimíčková | Fitness Jurys Č. Těšín | 1966 | 160,0 | 27 | 27 | - | 54 |
Bodyfitness ženy nad 162 cm
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | výš. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | Renata Jablonska | Polsko | 1973 | 165,0 | 4 | 3 | - | 7 |
| 2. | 4 | Patrycja Kozyra | Polsko | 1978 | 170,0 | 8 | 7 | - | 15 |
| 3. | 60 | Monika Korbová | Slovensko | 1979 | 166,0 | 9 | 9 | - | 18 |
| 4. | 6 | Zdena Gottvaldová | Big1Fitness Brno | 1958 | 167,0 | 10 | 9 | - | 19 |
| 5. | 28 | Michaela Šrotířová | Big1Fitness Brno | 1978 | 167,0 | 15 | 15 | - | 30 |
| 6. | 50 | Petra Urbánková | MD Posilovna Brno | 1982 | 162,0 | 18 | 18 | - | 36 |
| 7. | 7 | Sandra Jurkute | Litva | 1985 | 162,5 | 22 | 22 | - | 44 |
| 8. | 12 | Veronika Hlavatá | Slovensko | 1986 | 173,0 | 24 | 22 | - | 46 |
| 9. | 34 | Jenny Olsson | Švédsko | 1975 | 168,0 | 27 | 27 | - | 54 |
Bodyfitness ženy - superfinále
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | výš. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | Zrinka Fišer | Chorvatsko | 1980 | 160,0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2. | 54 | Anna Szczotka | Polsko | 1975 | 160,0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 3. | 52 | Renata Jablonska | Polsko | 1973 | 165,0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 4. | 60 | Monika Korbová | Slovensko | 1979 | 166,0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 5. | 4 | Patrycja Kozyra | Polsko | 1978 | 170,0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 6. | 6 | Zdena Gottvaldová | Big1Fitness Brno | 1958 | 167,0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 7. | 19 | Alicja Klarkowska | Polsko | 1978 | 158,0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 8. | 15 | Jana Kolbaská | Slovensko | 1988 | 157,0 | 0 | 0 | 22 | 22 |

Klasická kulturistika
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váh. | výš. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Robert Horvat | Chorvatsko | 1965 | 70,0 | 168,0 | 6 | 6 | 8 | 14 |
| 2. | 55 | Michal Sitter | Remi Sport Prostějov | 1979 | 83,0 | 178,0 | 6 | 14 | 5 | 19 |
| 3. | 85 | Marcin Lopucki | Polsko | 1974 | 84,2 | 181,5 | 6 | 14 | 6 | 20 |
| 4. | 37 | Martin Hanzel | Švédsko | 1972 | 77,9 | 175,0 | 12 | 24 | 13 | 37 |
| 5. | 16 | Vít Kotas | Fitness Gym Vrábel | 1974 | 83,5 | 178,5 | 18 | 30 | 15 | 45 |
| 6. | 59 | Branko Tumara | Rakousko | 1983 | 74,5 | 172,0 | 17 | 36 | 18 | 54 |
| 7. | 22 | Mario Weisz | Rakousko | 1984 | 87,0 | 181,5 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 49 | Adam Švehla | T.J.Zbrojovka Vsetín | 1981 | 99,3 | 193,0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | 18 | Michal Krajewski | Polsko | 1978 | 75,4 | 174,0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | 40 | Milan Řehák | Bizon Undergr. Gym H. K. | 1985 | 82,2 | 179,0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | 46 | Mark Pocak | Rakousko | 1984 | 90,9 | 185,0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | 11 | Lukáš Špaček | FC Karo Slavia Havířov | 1988 | 70,3 | 178,0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | 51 | Filip Doliška | FC Karo Slavia Havířov | 1993 | 62,1 | 39 | 0 | 0 | 0 |

Kulturistika muži do 80 kg
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váh. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 47 | Mariusz Balazinski | Polsko | 1970 | 79,5 | 6 | 8 | 3 | 11 |
| 2. | 27 | David Plachý | Imperial Karlovy Vary | 1974 | 78,0 | 4 | 10 | 7 | 17 |
| 3. | 48 | Fredrik Spang | Švédsko | 1974 | 78,5 | 9 | 18 | 9 | 27 |
| 4. | 21 | Hilary Nambwaya | Švédsko | 1983 | 79,2 | 14 | 26 | 13 | 39 |
| 5. | 17 | Tomasz Pabiniak | Polsko | 1983 | 77,8 | 13 | 28 | 14 | 42 |
| 6. | 14 | Danijel Miklečić | Chorvatsko | 1974 | 77,2 | 17 | 34 | 17 | 51 |
| 7. | 25 | Miroslav Hanák | SK Best Fitness Žďár n. S. | 1979 | 77,6 | 21 | 0 | 0 | 0 |

Kulturistika muži do 90 kg
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váh. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Martin Rezek | Stan´s Gym Kladno | 1975 | 88,7 | 4 | 6 | 6 | 12 |
| 2. | 13 | Roderikas Kuodis | Litva | 1976 | 84,5 | 5 | 12 | 7 | 19 |
| 3. | 41 | Petr Hamerník | Akademie Ronnie.cz Praha | 1982 | 84,5 | 9 | 8 | 10 | 28 |
| 4. | 58 | Ivan Horáček | City Fitness Centrum Hořice | 1948 | 84,7 | 12 | 24 | 11 | 35 |
| 5. | 39 | Dušan Kraus | Big1Fitness Brno | 1983 | 86,6 | 15 | 30 | 16 | 46 |
| 6. | 38 | Milan Bodlák | FC Aura Plzeň | 1952 | 81,4 | 18 | 36 | 18 | 54 |
| 7. | 44 | Rudolf Pinkas | Fitness Liberec | 1976 | 84,8 | 21 | 0 | 0 | 0 |

Kulturistika muži nad 90 kg
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váh. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | Vitalyjs Alexandrovs | Lotyšsko | 1973 | 96,8 | 6 | 10 | 3 | 13 |
| 2. | 36 | Arvydas Mickus | Litva | 1972 | 105,7 | 3 | 8 | 7 | 15 |
| 3. | 26 | Martin Dráb | Klub kulturistiky Ostrava | 1973 | 100,7 | 11 | 20 | 6 | 26 |
| 4. | 23 | Lukáš Osladil | Kentoya fitness Praha | 1980 | 91,7 | 12 | 26 | 14 | 40 |
| 5. | 24 | Radek Čejka | Universal Gym Ústí n. L. | 1968 | 111,5 | 16 | 28 | 14 | 42 |
| 6. | 53 | Danjus Barzinskas | Litva | 1973 | 107,3 | 19 | 36 | 18 | 54 |
| 7. | 29 | Andrzej Kolodziejczik | Polsko | 1975 | 109,8 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 20 | Tomáš Mach | Profi Welln. a M. Pro Kladno | 1982 | 97,3 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | 42 | Bartosz Guran | Polsko | 1975 | 104,0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | 9 | Adrian Huizar | Austria (Mexico) | 1974 | 98,0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | 8 | Zdeněk Flachs | FC U Pešků Liberec | 1976 | 100,8 | 33 | 0 | 0 | 0 |

Kulturistika muži - absolutní vítěz
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váh. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | Vitalyjs Alexandrovs | Lotyšsko | 1973 | 96,8 |


© PEPA Sport Opava, sportovní výživa, fitness, solárium, RSS
created by vytvarimewww.cz
Bezešvé prádlo, Parfémy Iva, Safetox, Barmanská show
created by vytvarimewww.cz
Bezešvé prádlo, Parfémy Iva, Safetox, Barmanská show









































































































